Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Trumony |
Сертификация: | CE,RoHS,GS,ISO9001,TS16949 |
Количество мин заказа: | 3 тонны |
Цена: | negotiation |
Упаковывая детали: | Упаковка экспорта достойная |
Время доставки: | 15-45 дней работы |
Условия оплаты: | T / T, L / C |
Поставка способности: | 10000000кг/Еар |
Обработка поверхностей: | отделка стана | Сплав: | 1,3,4,5,6,7,8 серий |
---|---|---|---|
Происхождение: | Китай | Пакет: | Экспорт Стандартный деревянный случай |
Код ГС: | 7606,7607 | Материал: | Алюминиевые |
Используйте: | Еда, польза кухни, фармацевтическая, пакет | Закал: | Мягкий, наполовину трудный, нежность или Х24, О/Х18, о |
Высокий свет: | промышленная алюминиевая фольга,алюминиевый крен металлического листа |
Промышленная алюминиевая фольга для фольги кабеля клейкой ленты
Сплав: 8011, 3003 |
Закал: Х24, О |
Толщина: 0.009-0.08мм |
Использование: защитите и упакуйте еду, косметики и химикаты. |
Алюминиевую фольгу можно использовать для создания программы-оболочки еды на обеих сторонах. |
Обычно порекомендованы, что использует яркую поверхность для увеличения влияния передачи тепла. |
Бумага алюминиевой фольги обычно использована для блюд еды (как: плита алюминиевой фольги), в барбекю используемом для создания программы-оболочки ростков фасоли, картошек, сладких картофелей, етк. |
использованный для барбекю, для того НОП не сгореть их. Некоторые людей также используют алюминиевую фольгу для поглощения масла в супе. Алюминиевая фольга также широко использована для изоляции, теплообмена, и как проводник электричества. |
Продукт | Ранг | Закал | Толщина | Ширина | Поверхность |
мм | мм | ||||
Фольга двойника зеро | 1235 1145 | Х18 О | 0.006-0.009 | 200-1700 | Одно бортовое яркое |
8011 8079 | |||||
Фольга домочадца | 1235 8011 | О | 0.009-0.02 | 200-1700 | Одно бортовое яркое |
1145 | |||||
Фольга фармации | 1235 8011 | Х18 | 0.009-0.03 | 200-1700 | Одно бортовое яркое |
Фольга контейнера | 3003 8011 | Х22 Х24 О | 0.04-0.2 | 200-1700 | 2 стороны яркой |
8021 | |||||
Фольга Марк пива | 1235 8011 | О | 0.009-0.011 | 200-1700 | Одно бортовое яркое |
Фольга кондиционера | 3102 8011 | О Х22 Х24 | 0.08-0.15 | 200-1700 | 2 стороны яркой |
8006 | |||||
Фольга упаковки еды мягкая | 8011 1235 | О | 0.009-0.023 | 200-1700 | Одно бортовое яркое |
1145 |
Обслуживайте еду алюминиевая фольга широко использована в упаковке еды для гостиницы, ресторан, супермаркет и так далее.
Материал: Сплав алюминиевой фольги: 8011" о» или 1235
Алюминиевая фольга для хранить, покрывать, и используемого генерала:
1) Каждый крен упакованный с индивидуальной режущей кромкой диеза коробки распределителя легк-разрыва цвета;
2) Исполняет с требованиями к Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов для непосредственного контакта с едой
Голдшине проходило сертификат ИСО9001: 2000, БРК, ЭН602 и УПРАВЛЕНИЕ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ Америки.