Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Trumony |
Сертификация: | CE,RoHS,GS,ISO9001,TS16949 |
Количество мин заказа: | 3 тонны |
Цена: | negotiation |
Упаковывая детали: | Упаковка экспорта достойная |
Время доставки: | 15-45 дней работы |
Условия оплаты: | T / T, L / C |
Поставка способности: | 10000000кг/Еар |
Обработка поверхностей: | отделка стана | Техники: | Холодный - нарисованный |
---|---|---|---|
Происхождение: | Китай | Пакет: | Экспорт Стандартный деревянный случай |
Код ГС: | 7606,7607 | Используйте: | Еда, польза кухни, фармацевтическая, пакет |
Тип: | Roll | Закал: | Мягкий, наполовину трудный, нежность или Х24, О/Х18, о |
Высокий свет: | крен алюминиевой фольги,алюминиевый крен металлического листа |
Промышленный используя алюминиевую фольгу с сплавом серии
Произведение:
Механическое свойство | ||||
Код сплава | Закал | Прочность на растяжение Рм (Мпа) |
Прочность выхода (Мпа) |
Удлиненность (%) |
ТР-010, ТР-020, ТР-030, ТР-040, ТР-050, ТР-110, ТР-310, ТР-116, ТР-316, ТР-111, ТР-313, ТР-121, ТР-131, ТР-141, ТР-150, ТР-151, ТР-156Этк. |
О | 95-135* | ≥35* | ≥15* |
Х14 | 140-185 | ≥125 | ≥1.5 | |
Х24 | 140-185 | ≥125 | ≥3 | |
Х16 | 185-225 | 160 | ≥1 | |
Х18 | ≥185 | -- | ≥0.5 | |
ТР-166Этк. Материал трубки | Х24 | 185-235 | ≥150 | ≥8 |
Материал ТР-116, ТР-316 Этк.тубе | Х14 | 140-185 | ≥125 | ≥3 |
Х24 | 140-185 | ≥125 | ≥8 |
Механические свойства | |||||
Нет | Сплав | Закал | Растяжимый прочность |
Выход прочность |
Удлиненность |
1 | 1050 | О/Ф/Х111/Х112 | ≥ 65 | ≥ 20 | ≥ 25 |
2 | 1100 | О/Ф/Х111/Х112 | ≥ 75 | ≥ 20 | ≥ 25 |
3 | 1197 | О/Ф/Х111/Х112 | ≥ 80 | ≥ 25 | ≥ 20 |
4 | 3102 | О/Ф/Х111/Х112 | ≥ 75 | ≥ 20 | ≥ 25 |
5 | 3Р03 | О/Ф/Х111/Х112 | ≥ 80 | ≥ 25 | ≥ 20 |