Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Trumony |
Сертификация: | CE,RoHS,GS,ISO9001,TS16949 |
Количество мин заказа: | 3 тонны |
Цена: | negotiation |
Упаковывая детали: | Упаковка экспорта достойная |
Время доставки: | 15-45 дней работы |
Условия оплаты: | T / T, L / C |
Поставка способности: | 10000000кг/Еар |
Обработка поверхностей: | отделка стана | Сплав: | 1,3,4,5,6,7,8 серий |
---|---|---|---|
Происхождение: | Китай | Пакет: | Экспорт Стандартный деревянный случай |
Код ГС: | 7606,7607 | Материал: | Алюминиевые |
Используйте: | Еда, польза кухни, фармацевтическая, пакет | Закал: | Мягкий, наполовину трудный, нежность или Х24, О/Х18, о |
Высокий свет: | крен алюминиевой фольги,промышленная алюминиевая фольга |
Алюминиевая фольга 4343 плакирования конденсатора Rolls промышленная толстая сверхмощная
Описание:
Технические характеристики алюминия:
1 класс
Серия 1000: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 и т. Д.
Серия 3000: 3003 3004 3005 3102 3104 3105 3A21 и т. Д.
Серия 5000: 5005 5052 5083 5086 5154 5182 5251 5754 и т. Д.
Серия 6000: 6061 6063 6082 6A02 и т. Д.
7000 серии: 7050 7075 7475 и т. Д.
Серия 8000: 8006 8011 8079 и т. Д.
2 Длина: согласно запросу клиента
3 Характер: все характеры, H1X, H2X, H3X, O, HXXX
4 Непрерывное литье и горячекатаный оба доступны
Механические характеристики (только для справки)
Характер | Предел прочности Rm (МПа) | Сила урожая Rp 0,2 (МПа) | Расширить коэффициент А 50 (%) |
О | 80- 110 | 20 | 6,0 |
H22 | 100 - 135 | 16 | 5,5 |
H24 | 115 -145 | 12 | 5.0 |
H26 | 125 - 160 | 8 | 4,0 |
H18 | 160 | 1 | - |
Гидрофильное покрытие из фольги
S / N | Предмет | Технические данные |
1 | Толщина пленки | 1,0-2,0um (средняя толщина одной стороны) |
2 | гидрофильности | Первичный контактный угол 10 ° / Непрерывный контактный угол 20 ° |
3 | Сила приверженности | Результат теста Эриксена (глубина прессования 5 мм), отслаивание отсутствует. Тест сетки (100/100): без разделения |
4 | Устойчивость к коррозии | Тест на соль и спрей (72 часа): R. N? 9,5 |
5 | Сопротивление алкаев | Окунуть в 20% NaOH при 20 ° C в течение 3 минут, абсолютно без пузырей |
6 | Сопротивление пропитке | Потеря веса образца? 1% |
7 | Термостойкость | При температуре ниже 200oC сохраняйте 5 минут, производительность и цвет без изменений При температуре 300 ° С выдержать 5 минут, пленка покрытия станет немного желтой |
8 | Доказательство масла | 24 часа, нет блистер на слое покрытия |
9 | Запах пленки покрытия | Нет странного запаха |
10 | Истирание до плесени | То же, что и обычная алюминиевая фольга |
Заявка:
Теплообменник ветроэнергетики, электронной промышленности, атомной энергетики, нефтяной трубы, судоходства и т. Д.
Пакет:
Стандартный Экспорт деревянный ящик / поддон
Характеристики:
Сильный антикоррозийный;
Тест соленых брызг:
1) алюминиевая фольга с эпоксидным покрытием: 500 часов, класс 8 в PH <7;
2) гидрофильная алюминиевая фольга: 500 часов, класс 9,5 при PH = 7.